產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦灑水車(XZL5182GSS6型灑水車) | |
工信部公告 | 319 | |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | |
裝水噸位(T) | 11.27 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 7500,8150,8350×2500×3000 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 10735,10800 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7070 | |
接近角/離去角(mm) | 17/11 | |
前懸/后懸(mm) | 1400/2250,1400/2150, 1430/2220,1430/2120 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 89 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 |
排量/功率(kw) | 6200/169 6200/154 | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴六缸環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī) | |
底盤說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 4700,5000 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1876,1896,1920,1950 1820,1860 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090, 9120×2370,2470,2500×2750,2800,2840, 2900,2950,3090 | |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | |
轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 小八檔變速箱,帶高低檔 | |
離合器描述 | 單片、干式膜片彈簧離合器 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 液壓制動(dòng)系列,鼓式;選裝氣制動(dòng)。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水泵 | 自吸離心式水泵 | |
灑水系統(tǒng) 專用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥20 |
灑水炮射程 | ≥35 | |
垂直吸程 | ≥8 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚(yáng)程 | 90m | |
引水時(shí)間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
湖北新中綠灑水車配置:
1,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備原廠杭州威龍大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,帶消防接口,帶自流閥,帶灑水音樂(lè),帶水位計(jì)。選裝高位花灑、灑水氣動(dòng)總閥、20米綠化卷盤等。
2, 罐體材質(zhì)采用Q235碳鋼優(yōu)質(zhì)鋼板制作,選用不銹鋼材質(zhì),采用大型拼板自動(dòng)焊機(jī)焊接,大型卷板機(jī)卷壓成型,封頭采用弧形對(duì)接焊接工藝,罐體內(nèi)作防銹處理。
3,湖北新中綠汽車公司專業(yè)生產(chǎn)灑水車、綠化噴灑車、防疫消毒灑水車、多功能抑塵灑水車等灑水車系列產(chǎn)品。
4,湖北新中綠灑水車適用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),路面沖洗、灑水、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。新中綠公司生產(chǎn)的灑水車均為多功能綠化噴灑車,可滿足不同用戶在不同的使用環(huán)境中使用。
5,灑水車也可做噴藥車使用,專業(yè)噴藥車用戶請(qǐng)與我公司聯(lián)系,可加裝專業(yè)的噴藥設(shè)備,并進(jìn)行專業(yè)的罐體防腐防銹處理。
以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。灑水車價(jià)格可通過(guò)電話咨詢.