自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5075ZZZ6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5665×2130×2360,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3130,2930 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100,4300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
自裝卸式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車主要專用裝置為箱體、提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與清運(yùn)。卸料方式為后卸式,頂部封閉不可開(kāi)啟。選裝提升機(jī)構(gòu)樣式。僅選用3308mm軸距。2、側(cè),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 |