中潔牌5070ZBS6型擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5070ZBS6 |
公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3130 |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 2640/4720 | 前懸/后懸 | 1055/1837 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5070ZBS6型擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 |
前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
中潔牌XZL5070ZBS6型擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能說(shuō)明 |
1,該車型主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,主要裝置為擺臂機(jī)構(gòu). 2,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 3,因后部結(jié)構(gòu)需要后防護(hù)專用裝置代替,離地高為500(mm). |