中潔牌XZL5182TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5182TYH6 | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 8500,8700,9000,9200,9700,9900×2550×3250,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8100,8300,8500 |
整備質(zhì)量(kg) | 9705,9505,9305 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷 | 1480/2620,1500/2600 | 前懸/后懸 | 7000/18000(二軸組) |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5182TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390 |
中潔牌XZL5182TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
該車主要用于路面養(yǎng)護(hù)等,主要裝置為養(yǎng)護(hù)裝置總成. 選裝前部養(yǎng)護(hù)裝置.當(dāng)選裝A型養(yǎng)護(hù)裝置時:對應(yīng)前伸(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/外形長(mm)為:1200/1400/2600(1430/2570)/4500/9700,1200/1400/2600(1430/2570)/4700/9900. 當(dāng)選裝B型養(yǎng)護(hù)裝置時:對應(yīng)前伸(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/外形長(mm)為:500/1400/2600(1430/2570)/4500/9000,500/1400/2600(1430/2570)/4700/9200. 防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm), 后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm). |