中潔牌XZL5041TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5041TYH6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 5540,5990×1920,1980×2350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1060 |
整備質(zhì)量(kg) | 3305 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 1805/2690 | 前懸/后懸 | 1015/1165 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5041TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHACY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1525 |
中潔牌XZL5041TYH6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KK1N6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 88 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
主要專(zhuān)用裝置為金屬箱體及路面養(yǎng)護(hù)裝置,用于路面吸塵養(yǎng)護(hù)作業(yè) .選裝前部路面養(yǎng)護(hù)裝置.當(dāng)選裝前部路面養(yǎng)護(hù)裝置時(shí):前伸:450(mm),對(duì)應(yīng)外形長(zhǎng)為:5990(mm). 左右側(cè)防護(hù)和后防護(hù)用裙板結(jié)構(gòu)代替,材料為碳鋼/Q235B,后部離地高度:450(mm) |